- Home
- Über Teneriffa
- Klima
- Normale klimatologische Werte
Normale klimatologische Werte
Durchschnittliche Temperatur, Sonnenstunden und Niederschläge
| Monatliche Durchschnittstemperatur (ºC) | Durchschnittliche Sonnenstunden pro Monat | Durchschnittlicher Niederschlag pro Monat (mm) | |
|---|---|---|---|
| JAN | 18,2 | 178 | 32 | 
| FEB | 18.3 | 186 | 35 | 
| MÄR | 19.0 | 221 | 38 | 
| APR | 19.7 | 237 | 12 | 
| MAI | 21.0 | 282 | 4 | 
| JUN | 22.9 | 306 | 1 | 
| JUL | 25.0 | 337 | 0 | 
| AUG | 25.5 | 319 | 2 | 
| SEP | 24.9 | 253 | 7 | 
| OKT | 23.4 | 222 | 19 | 
| NOV | 21.3 | 178 | 34 | 
| DEZ | 19.4 | 168 | 43 | 
Höhe (m): 36
Breite: 28 27 18
Länge: 16 14 56
Hier kommen Sie auf Wunsch zur Wettervorhersage für die nächsten Tage.
* Quelle: Instituto Nacional de Meteorología.