Klimatabelle
Temperatur, Sonnenstunden und durchschnittliche Niederschlagsmenge


monatliche Durchschnittstemperatur (ºC) | monatlicher Durchschnitt an Sonnenstunden | monatliche, durchschnittliche Niederschlagsmenge (mm) | |
---|---|---|---|
JAN | 17,90 | 178 | 34 |
FEB | 18,00 | 186 | 36 |
MÄR | 18,70 | 216 | 29 |
APR | 19,20 | 226 | 14 |
MAI | 20,60 | 272 | 4 |
JUN | 22,40 | 297 | 1 |
JUL | 24,60 | 330 | 0 |
AUG | 25,10 | 316 | 1 |
SEP | 24,60 | 251 | 6 |
OKT | 23,00 | 219 | 18 |
NOV | 21,00 | 185 | 27 |
DEZ | 19,00 | 175 | 44 |
Zeitraum: 1971 - 2000
Höhe (m): 36
geographische Breite: 28 27 18
geographische Länge: 16 14 56
Um zur Wettervorhersage für die nächsten Tage zu gelangen, klicken Sie bitte auf diesen Link.
* Daten des nationalen Instituts für Meterologie.